juin
18
2013

Carousel Banner

  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Français
  • English
  • Español
PICT0010.jpg
IBOVAL Index Results PDF Print E-mail

IBOVAL INDEX RESULTS FOR THE GASCON BREED: Classt / ISEVR
MIDATEST:  GASCON AI Bulls
Results published February2010

NAME NUMBER NAME Date of IFNais CRsev DMsev DSsev ISEVR   AVEL ALAIT IVMAT  
of BREEDER ANIMAL ANIMAL Birth           Cd       Cd
                           
CAUMONT ROBERT 6506203674 ULSTER 25/12/03 84 115 122 107 128 0,90        
GAEC DE LABASTIDE 1146019610 BLACK 21/01/06 106 115 100 110 120 0,79        
TOUSTOU ROGER 1140029030 RELIEF 03/02/00 96 113 100 118 117 0,94 98 95 103 0,79
GAEC DE MERIGOU 0905625535 VENGEUR 25/12/04 96 110 104 112 116 0,91        
GAEC DE MERIGOU 0900100565 RODIN 04/01/00 100 104 104 105 110 0,89 100 102 110 0,71
SOLE RAYMOND 6697204079 MISTRAL 13/12/96 114 108 98 94 110 0,93 95 89 99 0,78
GAEC DE CAUSSOU 0908154344 JOYAU 12/03/94 96 95 112 103 108 0,92 104 97 97 0,78
PARASSOLS PHILIPPE 6699213922 PYROS 01/01/99 116 94 104 96 108 0,94 92 101 112 0,82
TOUSTOU ROGER 1141039380 SULTAN 08/01/01 99 102 99 113 107 0,92 101 111 121 0,71
ASNA CHRISTIAN 3192042121 HERACLES 13/01/92 105 101 103 100 107 0,95 95 99 104 0,90
MICHALAK DIDIER 4240920521 VOLTAIRE 27/02/04 91 102 112 98 107 0,89        
DELRIEU YVON 0908144442 INDEX 22/02/93 87 113 100 110 106 0,92 109 95 94 0,85
ELEVAGE ASNA-BERNAT 3198088390 OURASI 05/02/98 101 102 101 105 106 0,91 93 105 111 0,74
CAZAUD FERNANDE 0904916416 COURNIER 24/02/87 120 99 98 92 105 0,96 96 102 117 0,92
EARL DU TROTTIS 3150034135 UV 10/12/03 113 95 99 102 105 0,88        
PARASSOLS PHILIPPE 6611277474 LABEL 16/01/95 96 105 102 104 105 0,85 98 101 103 0,73
NONGAS EDOUARD 0908214327 MENHIR 04/02/96 96 104 102 103 104 0,90 102 92 88 0,75
GAEC DE LA GRAUSSE 0901007732 SOPRANO 29/01/01 104 110 88 108 102 0,92 101 100 104 0,75
DELRIEU YVON 0995087709 LEADER 12/02/95 90 106 101 105 102 0,82 113 101 101 0,65
ESTADIEU CLAUDE 3150044487 VAINQUEUR 12/02/04 94 101 102 104 102 0,93        
EARL CABAL 3150095524 VOLT 09/12/04 102 105 96 102 102 0,75        
GAEC DE LABASTIDE 1140008933 REVOLVER 01/01/00 96 103 99 106 101 0,95 88 97 90 0,81
TOUSTOU ROGER 1103431173 ICARE 17/01/93 109 97 99 94 100 0,94 103 94 96 0,84
TOURNAN PIERRE-ETIENNE 3198078420 OBELIX 06/02/98 77 108 105 107 100 0,81 106      
ELEVAGE ASNA-BERNAT 3196014266 MUSTANG 17/01/96 93 101 102 101 99 0,86 103 99 96 0,75
ELEVAGE EYCHENNE YVES 0906108943 BANCO 31/01/06 111 92 97 100 98 0,73        
TOUSTOU ROGER 1197001618 NOBEL 23/01/97 97 100 100 100 98 0,92 106 100 100 0,74
SABLE MONIQUE 0903222848 USTOU 22/02/03 94 101 100 99 97 0,84        
TOUSTOU ROGER 1139008961 PARFAIT 22/01/99 94 98 102 100 97 0,87 106 105 105 0,68
GAEC DE LABASTIDE 1198001721 ORION 11/01/98 91 105 94 109 97 0,91 102 103 97 0,78
GAEC JAMMES FRERES 3150142319 TGV 15/02/02 113 97 91 100 97 0,92 101      
DELRIEU YVON 0994051559 JAGUAR 24/02/94 92 104 95 102 94 0,87 97 97 85 0,73
LAFFONT JEANINE 0902038822 TINTIN 14/02/02 85 95 105 103 93 0,86 107      
 
< Prev   Next >